Llantas de aleación forjadas Llantas de aluminio para automóviles Camión/apagado
Información básica.
N º de Modelo. | 22,5*8,25 |
Refinamiento | Negro |
Accesorios para ruedas | Rueda de camión |
Tipo de radio | Radios de igual diámetro |
Certificación | ISO, CE, SGS |
Marca del cubo de rueda | Joyomay |
Nombre | Llanta Aluminio Forjado 22.5X8.25 |
Peso ligero | 25,3 kilos |
Solicitud | Camión |
Alta resistencia | Sí |
Fácil de limpiar | Sí |
Rápida disipación del calor | Sí |
Paquete de transporte | Bandejas y cajas |
Especificación | 22,5*8,25 |
Marca comercial | JOYOMAY |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 8708709900 |
Capacidad de producción | 500000/Uds. |
Descripción del Producto
DONGYING JOYO AUTO PARTS CO., LTD | |||||||||||||
Tablas de parámetros del producto | |||||||||||||
nombre del producto | Número de pieza | Tamaño | Inicio(mm) | Grosor del disco (mm) | PCD(mm) | AGUJEROS DE PCD | AGUJEROS DE VENTANA | Perno (mm) | CB(mm) | Carga máxima (kg) | VÁLVULA | peso (kilogramos) | Tamaño de neumáticos estándar |
ZITO | TOA2283526A | 22,5×8,25 | 167 | 24,5 | F335 | 10 | 10 | Φ26.5 | Φ281.2 | 3650 | 70MS-7 | 25,5 | 11R22.5275/80R22.5275/70R22.5 |
TOA2283532A | Φ32.5 | 25.3 | |||||||||||
TOA2283532B | Φ32.5SR22 | 25.1 | |||||||||||
ZYTAA | TAA2288526A | 22,5×8,25 | 169 | 24 | Φ285,75 | 10 | 10 | Φ26.5 | F221 | 3650 | 70MS-7 | 25.3 | |
TAA2288532A | Φ32.5 | 25.0 | |||||||||||
TAA2288532B | Φ32.5SR22 | 24.8 | |||||||||||
ZYTCA | TCA2288526A | 22,5×8,25 | 169 | 24 | Φ285 | 8 | 8 | Φ26.5 | Φ220 | 3650 | 70MS-7 | 26.1 | |
TCA2288532A | Φ32.5 | 25,9 | |||||||||||
TCA2288532B | Φ32.5SR22 | 25,7 | |||||||||||
ZYTDA | TDA2288526A | 22,5×8,25 | 169 | 24 | Φ285 | 8 | 8 | Φ26.5 | F221 | 3650 | 70MS-7 | 26.1 | |
TDA2288532A | Φ32.5 | 25,9 | |||||||||||
TDA2288532B | Φ32.5SR22 | 25,7 | |||||||||||
Zytba | TBA2288526A | 22,5×8,25 | 169 | 24 | Φ285,75 | 10 | 10 | Φ26.5 | Φ220 | 3650 | 70MS-7 | 25,5 | |
TBA2288532A | Φ32.5 | 25.2 | |||||||||||
TBA2288532B | Φ32.5SR22 | 25.0 |
1. ¿Es usted un comerciante o un fabricante? Somos el fabricante, nombre de la empresa: Dongying Zhengyue Auto Parts Co., Ltd., ubicado en el Parque Industrial Xishui, conocido como "el primer pueblo de neumáticos de China".2. ¿Qué te podemos comprar? Fabricamos todo tipo de ruedas y piezas de ruedas: ruedas sin cámara, ruedas con cámara, ruedas pequeñas sin cámara, discos, llantas, aros, etc.3. ¿Cómo garantizar la calidad? Siempre haga muestras de preproducción antes de la producción en masa. Asegúrese de verificar antes del envío.4. ¿Por qué comprarnos a nosotros en lugar de a otros proveedores?* Obtuvimos las certificaciones DOT, TUV, ISO/TS16949*Nuestra propia fábrica de acero para ruedas con calidad confiable y precio competitivo. Acero de alta calidad. * Nuestra fábrica: fábrica profesional, calidad de primera clase, precio razonable, el mejor servicio. Entrega rápida y mejores condiciones de pago.5. ¿Qué tipo de camión pueden combinar sus llantas? * Camiones de plataforma, volquetes, cisternas, semirremolques. * Series de maquinaria agrícola, como llantas de tractores agrícolas, llantas de tractores agrícolas, llantas de carros de mano para tractores, llantas de remolques agrícolas * Series de turismos y vehículos comerciales |
1. Nombre: Rueda de aluminio forjado 22.5X8.25
2. Marca: JOYOWAY
3. Aplicación: adecuado para camiones y autobuses de media y larga distancia.
4. Introducción detallada: Se utiliza barra de aluminio 6061 como materia prima, que se corta y se corta después de la detección de fallas y la prueba de tracción de la materia prima. Después de tres forjados y prensados, se envía a la máquina de hilar automática vertical alemana Leifeld para hilarla en productos semiacabados. Después de un estricto tratamiento térmico, los productos semiacabados ingresan a la línea de producción de procesamiento automático. Finalmente, detección, limpieza, embalaje y almacenamiento.
A. Peso ligero: 25,3 kg, sólo la mitad del peso del mismo tipo de rueda de acero.
B. Alta resistencia: la capacidad de carga es tres veces mayor que la del mismo tipo de rueda de acero.
C. Rápida disipación del calor para prolongar la vida útil de los neumáticos. En comparación con las ruedas de acero, el coeficiente de disipación de calor del aluminio es mayor.
D. Aspecto hermoso: color primario del metal, pulido, revestimiento de iones de color y otros tratamientos de superficie para que los usuarios elijan.
E. Fácil de limpiar: superficie lisa, se puede lavar con agua, después de mucho tiempo, se puede pulir nuevamente y adquirir un nuevo aspecto.
F. Excelente equilibrio dinámico: debido al procesamiento de una máquina, alta precisión del equilibrio dinámico, conducción suave, los neumáticos no sufren un desgaste anormal.
G. Larga vida útil